Geniet van een verrassend frisse smaak in je mond met deze kleine pepermuntjes van Hiker’s.
| Bevat alcohol | Nee |
| Eiwitten | 0 g |
| Energie | 238 kcal |
| Hoeveelheid | 100 stuks |
| Inhoud | 70 g |
| Koolhydraten | 95 g |
| Smaak | Munt |
| Soort snoepgoed | Harde zoetwaren – munt |
| Speciale gelegenheid | Nee |
| Suikervrij | Ja |
| Vetten | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g |
| Waarvan verzadigd | 0 g |
| Zout | 0 g |


















Reviews
There are no reviews yet.