Lekkere trek? Geniet op elk moment van de dag van deze zachte, romige cakerolletjes omhuld met chocolade.
| Allergeneninformatie | Bevat noten |
| Eiwitten | 5.9 g |
| Energie | 431 kcal |
| Individueel verpakt | Ja |
| Inhoud | 222 g |
| Koolhydraten | 52 g |
| Oppervlakte laag / vulling | Chocoladelaagje |
| Smaak | Chocolade |
| Vetten | 22 g |
| Waarvan suikers | 37 g |
| Waarvan verzadigd | 15 g |
| Zout | 0.33 g |

















Reviews
There are no reviews yet.