Elke kleur heeft zijn eigen fruitsmaak. Kan jij raden welke smaak?
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren |
| Energie | 397 kcal |
| Koolhydraten | 89 g |
| Vetten | 4.2 g |
| Waarvan suikers | 74 g |
| Waarvan verzadigd | 2.3 g |
| Zout | 0.02 g |
€0.91
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren |
| Energie | 397 kcal |
| Koolhydraten | 89 g |
| Vetten | 4.2 g |
| Waarvan suikers | 74 g |
| Waarvan verzadigd | 2.3 g |
| Zout | 0.02 g |
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Drop & Snoep
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Reviews
There are no reviews yet.